| numero di tubi della lampada | 1 |
| durata di vita nominale media (h) | 10000 |
| lunghezza totale (m) | 205.0 |
| flusso luminoso (lm) | 2050 |
| temperatura del colore (K) | 2700 |
| potenza della lampada (W) | 28.00 |
| consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 34 |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| colore della luce | 827 |
| classe di efficienza energetica | A |
| denominazione lampade | altri |
| colore | bianco |
| colore della luce secondo EN 12464-1 | caldo <3300 K |
| base | GR8 |
| adatto per alimentatore elettronico | SI |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 20 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1K |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | CFLNi OSRAM |
| Famiglia Statistica Codice | 7CR7CR90 |
| Famiglia Statistica Descrizione | CFL SQUARE |
| Codici | |
| Codice produttore | SQ288272P |
| EAN Code | 4050300816913 |
| Codice Metel | LDVSQ288272P |
| UDM | PCE |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | IN ESAURIMENTO |