Protective contact socket double 33°, with increased touch protection, with screwless terminals, 2-pin, 16 A, 250 V~, with connection terminals to IEC 60884-1.
| meccanismo di espulsione | NO |
| sovratensore | NO |
| protezione da corrente di guasto | NO |
| montaggio isolato | NO |
| per condizioni severe (secondo VDE) | NO |
| trasparente | NO |
| con fusibile per correnti deboli | NO |
| con illuminazione funzionale | NO |
| con illuminazione di orientamento | NO |
| con alimentatore USB incorporato | NO |
| tipo di fissaggio | fissaggio a scatto |
| tipo di collegamento | morsetto a innesto |
| superficie | non trattato |
| esecuzione della superficie | opaco |
| copertura | piastra centrale |
| numero di prese commutabili | 0 |
| numero dei moduli (per costruzione modulare) | 0 |
| corrente nominale (A) | 16 |
| numero di unità | 2 |
| tensione nominale (kV) | 250 |
| profondità dell'apparecchio (mm) | 42 |
| altezza dell'apparecchio (mm) | 45 |
| larghezza dell'apparecchio (mm) | 90 |
| codice RAL (simile) | 9010 |
| qualità del materiale | altri |
| adatto per grado di protezione (IP) | altri |
| colore | bianco |
| tipo di montaggio | canale da incasso per apparecchi |
| chiudibile | NO |
| con coperchio a cerniera | NO |
| con interruttore ACC/CHIUS | NO |
| casella di testo/superficie di marcatura | NO |
| materiale | plastica |
| esecuzione | SCHUKO |
| alimentazione elettrica speciale | senza alimentazione elettrica speciale |
| stampa/marcatura | senza stampa |
| senza alogeni | SI |
| con protezione dal contatto incrementata | SI |
| inserto centrale ruotato | SI |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 0711 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Sistemi di prese Modul 45 |
| Famiglia Statistica Codice | 0711 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Sistemi di prese Modul 45 |
| Codici | |
| Codice produttore | 6120102 |
| EAN Code | 4012196047574 |
| Codice Metel | OBO6120102 |
| UDM | PCE |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | IN ESAURIMENTO |