Softstarter, Descrizione: con contatti di bypass interni, Funzione: Softstarter per carichi trifase:, Tensione di rete (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Tensione di alimentazione: Us= 110 - 230 V AC, Tensione di comando: UC= 110 - 230 V AC, potenza motore assegnata (collegamento standard, In-Line) a 400 V, 50 Hz: P= 15 kW, a 460 V, 60 Hz: P= 25 HP, Corrente nominale d'impiego AC-53: Ie= 32 A, Tensione nominale d'impiego: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Collegamento a SmartWire-DT: no, Grandezza: FS2, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22,2-14
| tipo di protezione (NEMA) | 1 |
| funzione | Una direzione di rotazione |
| con display | NO |
| tensione d’esercizio nominale Ue (V) | 230 |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us AC 50 Hz (V) | 110 |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us AC 60 Hz (V) | 110 |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us DC (V) | 0 |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| classe di intervento | Altro |
| corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu (A) | 32 |
| potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V (kW) | 7.5 |
| potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V (kW) | 15 |
| potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V (kW) | 0 |
| potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V (kW) | 0 |
| temperatura ambiente nominale senza derating (°C) | 40 |
| protez. integrata vs. il sovraccarico del motore | NO |
| tipo di tensione per l’azionamento | AC |
| cavallottamento interno | SI |
| regolazione della coppia | NO |
| potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V (kW) | 7.5-7.5-7.5 |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us DC (V) | 0-0-0 |
| potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V (kW) | 0-0-0 |
| potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V (kW) | 0-0-0 |
| temperatura ambiente nominale senza derating (°C) | 40-40-40 |
| tipo di protezione (NEMA) | 1-1-1-1-1-1-1-1-1 |
| tensione d’esercizio nominale Ue (V) | 230-230-230 |
| potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V (kW) | 15-15-15 |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us AC 50 Hz (V) | 110-110-110 |
| corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu (A) | 32-32-32 |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us AC 60 Hz (V) | 110-110-110 |
| regolazione della coppia | false-false-false |
Scheda tecnica
Istruzioni per l'uso - EAO134932
Istruzioni per l'uso - EAO134932
Istruzioni per l'uso - EAO134932
Istruzioni per l'uso - EAO134932
Istruzioni di montaggio - EAO134932
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO134932
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO134932
Istruzioni per l'uso - EAO134932
Istruzioni per l'uso - EAO134932
Istruzioni per l'uso - EAO134932
Istruzioni per l'uso - EAO134932
Istruzioni di montaggio - EAO134932
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO134932
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO134932
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1AS |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | SOFSTARTER |
| Famiglia Statistica Codice | 1AS |
| Famiglia Statistica Descrizione | SOFSTARTER |
| Codici | |
| Codice produttore | 134932 |
| EAN Code | 4015081317479 |
| Codice Metel | EAO134932 |
| UDM | Pezzo |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |