| adatto per | acquisto |
| esecuzione | misurazione diretta |
| tensione nominale (Un) N-L (V) | 230-196 |
| omologazione | nazionale |
| tipo di montaggio | montaggio frontale |
| esecuzione dell’interfaccia | bus M |
| corrente massima (Imax) (A) | 63 |
| classe di precisione | B |
| tipo di energia | potenza effettiva |
| frequenza (GHz) | 47-63 |
| tensione nominale (Un) L-L (V) | 264-480 |
| tarato | SI |
| frequenza (GHz) | 47-63 |
| corrente nominale (In) (A) | 10 |
| grado di protezione (IP) | IP52 |
| uscita d'impulso | senza |
| tipo di tariffa | tariffa doppia |
| tipo di misurazione curve di carico | NO |
| tensione nominale (Un) N-L (V) | 230-196 |
| blocco antiritorno | SI |
| con codice di blocco | SI |
| tipo di visualizzazione | digitale |
| controllo tariffa | esterno |
| tensione nominale (Un) L-L (V) | 264-480 |
| tipo di contatore | elettronico |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | IME1 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | STRUMENTAZIONE IME |
| Famiglia Statistica Codice | IME-109-57-147 |
| Famiglia Statistica Descrizione | CONTATORI - CONTATORI TRIFASE |
| Codici | |
| Codice produttore | CE4DT06AM |
| EAN Code | 8032826043949 |
| Codice Metel | IMSCE4DT06AM |
| UDM | PCE |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |