| con copertura | SI |
| larghezza (mm) | 850 |
| tipo di copertura | With notch |
| numero di unità di divisione per ogni barra DIN | 36 |
| altezza (mm) | 200 |
| con piastra di montaggio | SI |
| Linea/Serie | QUADRI DIN |
| Posizione del misuratore del punto di terminazione | NO |
| Dimensions LxH (mm) | 850x200 |
| Dimensions LxH (mm) | 850x200 |
| Section dim. HxD (mm) | 2x(35x7,5) |
| Section dim. HxD (mm) | 2x(35x7,5) |
| Series | CVX 630K |
| Series | CVX 630K |
| No. modules | 36 |
| No. modules | 36 |
| Per interruttori | Serie 90 - MTX/M 160C - MTX/E 160 - MTX/M 250 |
| numero di barre DIN | 1 |
| con morsetti N-PE | NO |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 2DN16G23F |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | QUADRI / ARMADI |
| Famiglia Statistica Codice | 23F |
| Famiglia Statistica Descrizione | QUADRI / ARMADI |
| Codici | |
| Codice produttore | GW45207 |
| EAN Code | 8011564286726 |
| Codice Metel | GEWGW45207 |
| UDM | PCE |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | IN ESAURIMENTO |