| con indicatore a LED | SI |
| sistema bus Powernet | NO |
| superficie | non trattato |
| con campo per dicitura | SI |
| con termostato per ambienti | NO |
| altri sistemi bus | senza |
| tipo di montaggio | apparente |
| materiale | vetro |
| sistema bus radio KNX | NO |
| sistema bus radio | NO |
| grado di protezione (IP) | altri |
| numero di punti di azionamento | 6 |
| qualità del materiale | altri |
| radio bidirezionale | NO |
| colore | bianco |
| sistema bus EIB/KNX | SI |
| trasparente | NO |
| con sensore a infrarossi | NO |
| numero di tasti | 6 |
| accoppiamento bus incluso | NO |
| sistema bus LON | NO |
| con display | NO |
| con protezione contro il furto/smontaggio | NO |
| esecuzione della superficie | brillante |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1DM06G |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | CHORUS SISTEMI |
| Famiglia Statistica Codice | 39F |
| Famiglia Statistica Descrizione | CHORUSMART BUS KNX |
| Codici | |
| Codice produttore | GW16966CB |
| EAN Code | 8011564775664 |
| Codice Metel | GEWGW16966CB |
| UDM | PCE |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | IN ESAURIMENTO |