Le lampade Philips MASTER - LED HID HPI Highbay rappresentano una soluzione semplice e a rapido ammortamento per sostituire le lampade a scarica tradizionali nelle applicazioni per altezze elevate. Le lampade MASTER – LED HID HPI offrono i vantaggi di una soluzione LED in termini di efficienza energetica e una maggiore durata con una soluzione retrofit. Il design di MASTER – LED HID HPI consente di eseguire il retrofit diretto delle lampade HID senza cambiare l'apparecchio d'illuminazione o l'alimentatore. La lampada MASTER – LED HID HPI è compatibile con alimentatori da 250 W e 400 W per massimizzare la fattibilità di tali retrofit. La logica connessa dell'accenditore elimina il rischio di guasti e di accensione continua, che potrebbero causare surriscaldamento e interferenze elettromagnetiche. Le numerose opzioni per l'angolo del fascio e un indice di resa dei colori elevato migliorano la distribuzione della luce nelle applicazioni ad altezze elevate e medie, creando nel contempo un ambiente confortevole, sicuro e altamente produttivo.
| colore | Bianco |
| base | E40 |
| colore della scatola | Nero |
| tipo di tensione | AC |
| con segnalatore di movimento | NO |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| con telecomando | NO |
| diametro (cm) | 250 |
| adatto per alimentatore elettronico | NO |
| efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 88.00 |
| forma della lampada | Altro |
| lunghezza (cm) | 290 |
| telecomando possibile | NO |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| grado di protezione (IP) | IP40 |
| colore della luce secondo EN 12464-1 | Neutro da 3300 a 5300 K |
| esecuzione vetro/copertura | Chiaro |
| durata di vita nominale media (h) | 50000 |
| corrente nominale (A) | 500 |
| temperatura del colore (K) | 4000 |
| consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 95 |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| potenza della lampada (W) | 95 |
| flusso luminoso (lm) | 13000 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG1 |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| denominazione lampade | Altro |
| lampada a filamento | NO |
| numero min. di comandi di commutazione | 50000 |
| Angolo del fascio luminoso (°) | 60 |
| Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 (lm) | 8400 |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| fattore di potenza | 0.9 |
| indice di efficienza energetica (IEE) | 0.1541 |
Pagina produttore
Scheda Tecnica
Scheda informativa
Disegno dimensionale
Guida installazione
REACH
EU Declaration of Conformity
Etichetta energetica
Scheda Tecnica
Scheda informativa
Disegno dimensionale
Guida installazione
REACH
EU Declaration of Conformity
Etichetta energetica
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 3 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | IW |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PHIIPS Lampade MASTERLED |
| Famiglia Statistica Codice | 90029410C921117 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Industry & retail |
| Codici | |
| Codice produttore | LEDHPI25084060U |
| EAN Code | 8718699753672 |
| Codice Metel | PHLLEDHPI25084060U |
| UDM | PCE |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |