| potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V (kW) | 160 |
| num. di contatti di chiusura, contatti principali | 0 |
| num. di contatti di apertura, contatti principali | 4 |
| corrente d’eserc. nominale Ie per AC-3, 400 V (A) | 330 |
| corrente d’eserc. nominale Ie per AC-1, 400 V (A) | 500 |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us AC 50 Hz (V) | 100 |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us AC 60 Hz (V) | 100 |
| tens. alimentaz. pilota nominale Us DC (V) | 100 |
| corrente d’eserc. nominale Ie per AC-4, 400 V (A) | 160 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 110010 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | CONTATTORI BF |
| Famiglia Statistica Codice | 110010 |
| Famiglia Statistica Descrizione | CONTATTORI BF |
| Codici | |
| Codice produttore | BF330T4E230 |
| EAN Code | 8013975312667 |
| Codice Metel | LOVBF330T4E230 |
| UDM | Pezzo |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |