Questo dispositivo Schneider Electric Exiway Smartbeam è un apparecchio di emergenza bianco 1h. Viene utilizzato in aree aperte. È dotato di batteria LiFePO4 con capacità di 3,2 V e 3,2 Ah. Ha un'illuminazione di 1 lux con una durata della lampadina di 100000 h. È una luce a flusso elevato con un tempo di funzionamento di 1 ora. La sua tensione operativa Ue di 230VCA con 50/60 Hz. Il consumo energetico è di 3,66 W per i sistemi di manutenzione e di 0,22 W per i sistemi non di manutenzione. Questo dispositivo ha una distanza di visibilità fino a 20 m. Questo dispositivo consente il montaggio incassato. Le dimensioni sono (D) 90 mm x (D) 32 mm. Pesa 300 g. Il colore di questo dispositivo è bianco. È in policarbonato. La temperatura di funzionamento è compresa tra 0°C e +40°C. Raggiunge i gradi di protezione IP42 e IK04. Impatto estetico molto basso e numero ridotto di attrezzature necessarie. Conforme alle normative europee e facile installazione senza accessori. Questo dispositivo è conforme alle norme ENEC, certificazione CE e EN 60598-2-22, EN 62034, EN 62471.
| tipo di montaggio | Montaggio esterno/incassato |
| diametro esterno (mm) | 90 |
| sezione del conduttore (mm²) | 2.5 |
| tipo di collegamento | Raccordo a innesto |
| colore della scatola | Bianco |
| tipo di tensione | AC |
| apparecchio di servizio | Apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
| con telecomando | SI |
| adatto per tipo di marcatura | Foglio/lastra da inserire |
| tipo di marcatura | Su due lati |
| altezza/profondità (mm) | 32 |
| materiale della scatola | Plastica |
| corpo luminoso | LED non sostituibile |
| resistenza agli urti | IK04 |
| condizione dell’accumulatore | Altro |
| tensione nominale (kV) | 230 |
| grado di protezione (IP) | IP42 |
| con corpo luminoso | SI |
| protezione antincendio D | NO |
| con collegam. per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100) | NO |
| ampiezza di riconoscimento (m) | 20 |
| temperatura del colore (K) | 4000 |
| prestazioni del sistema (W) | 3.66 |
| con pittogramma | SI |
| Tipo di cablaggio | Adatto per cablaggio passante |
| vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C (h) | 100000 |
| flusso luminoso in stand-by (lm) | 220 |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | 0 |
| diffusore luce | Altro |
| durata funzionamento nominale (h) | 1 |
| Alimentatore intercambiabile | NO |
Product End of Life Instructions
Catalogo
Catalogo
Scheda tecnica
Istruzioni
Progetto REACh
Dichiarazione RoHS
PEP - Product Environmental Profile
Catalogo
Catalogo
Scheda tecnica
Istruzioni
Progetto REACh
Dichiarazione RoHS
PEP - Product Environmental Profile
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 12 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SDESCESTM |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Emergenza Sistemi |
| Famiglia Statistica Codice | SDESCESTMDIC |
| Famiglia Statistica Descrizione | DiCube, Sistema DiCube, Software DiCube |
| Codici | |
| Codice produttore | OVA48981 |
| EAN Code | 3606487002888 |
| Codice Metel | SNROVA48981 |
| UDM | PCE |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |