| larghezza (mm) | 600 |
| altezza (mm) | 150 |
| con piastra di montaggio | NO |
| tipo di copertura | con taglio |
| con copertura | SI |
| numero di barre DIN | 1 |
| numero di unità di divisione per ogni barra DIN | 24 |
| con morsetti N-PE | NO |
Area download
FAQ
Esempio di applicazione
Descrizione prodotto
Scheda tecnica WEB
Scheda tecnica PDF
Certificati
Manuale tecnico
FAQ
Esempio di applicazione
Descrizione prodotto
Scheda tecnica WEB
Scheda tecnica PDF
Certificati
Manuale tecnico
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 5CU |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | QUADRI DI DISTRIBUZIONE ALPHA |
| Famiglia Statistica Codice | P320 I22H |
| Famiglia Statistica Descrizione | ALPHA SCIOLTO STEP3 |
| Codici | |
| Codice produttore | 8GK63021KK23 |
| EAN Code | 4001869372136 |
| Codice Metel | SIE8GK63021KK23 |
| UDM | PCE |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |