| larghezza (mm) | 151.8 |
| esecuzione | Foglio/lastra da inserire |
| spessore del materiale (mm) | 0.175 |
| su due lati | NO |
| significato del pittogramma | Via di fuga |
| lunghezza (cm) | 300.2 |
| direzione | Verso il basso |
| ampiezza di riconoscimento (m) | 30 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 10 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 9E4 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | EL SISTEMI DI MONITORAGGIO |
| Famiglia Statistica Codice | 301 |
| Famiglia Statistica Descrizione | APPARECCHI DI EMERGENZA AUTONOMI |
| Codici | |
| Codice produttore | LUM10592 |
| EAN Code | 3660191105921 |
| Codice Metel | EAOLUM10592 |
| UDM | Pezzo |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |