| esecuzione | Trasformatore di corrente totale |
| diametro dell'apertura (mm) | 60 |
| numero di ingressi primari | 4 |
| con guida in rame | NO |
| corrente nominale primaria In (A) | 125 |
| fissaggio a scatto | SI |
| intensità di corrente nominale secondaria (A) | 0.208 |
| con protezione dal contatto | SI |
| tarato | SI |
| classe di precisione | 1 |
| collegamento secondario | Raccordo a innesto |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 8 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SDECBTPSM |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Interruttori Media Potenza |
| Famiglia Statistica Codice | SDECBTPSMRDV |
| Famiglia Statistica Descrizione | Rele Differenziali VigiPacT |
| Codici | |
| Codice produttore | LV481012 |
| EAN Code | 3606489913021 |
| Codice Metel | SNRLV481012 |
| UDM | PCE |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |