Rele' termico elettronico. sensibile alla mancanza fase, ripristino manuale o automatico, 0,4...2a
| tipo di montaggio | installazione singola |
| numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura | 1 |
| numero di contatti ausiliari, contatti di riposo | 1 |
| numero di contatti ausiliari, invertitori | 0 |
| classe di intervento | regolabile |
| tipo di collegamento circuito elettrico principale | raccordo a vite |
| ingresso funzione reset | NO |
| funzione reset automatica | SI |
| tasto funzione reset | SI |
Pagina produttore
Scheda tecnica
Manuale
Certificazione
Certificazione
Certificazione
Certificazione
Scheda tecnica
Manuale
Certificazione
Certificazione
Certificazione
Certificazione
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 120010 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | RELE' ELETTRONICI |
| Famiglia Statistica Codice | 120010 |
| Famiglia Statistica Descrizione | RELE' ELETTRONICI |
| Codici | |
| Codice produttore | RFE450200 |
| EAN Code | 8013975230237 |
| Codice Metel | LOVRFE450200 |
| UDM | PCE |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |