| tipo di montaggio | Montaggio frontale |
| tipo di collegamento | Raccordo a vite |
| tipo di corrente | AC/DC |
| corrente di dimensionamento (A) | 20 |
| tensione di dimensionamento (kV) | 1000 |
| dimensioni del fusibile per correnti deboli | Altro |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 10 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 5 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Energie Rinnovabili |
| Famiglia Statistica Codice | AFV |
| Famiglia Statistica Descrizione | Fotovoltaico |
| Codici | |
| Codice produttore | 9000446 |
| EAN Code | 8000000052032 |
| Codice Metel | CBR9000446 |
| UDM | Pezzo |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |