Espansione ingressi/uscite, Tensione di alimentazione: 24 V DC, Possono essere usati mediante easyConnect, 8, Posizione di montaggio: Verticale o orizzontale, Tipo di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP20, Conformità alle norme: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 61131-2, EN 61010, EN 50178, cULus per UL 61010, CSA C22.2 n. 61010
| standard radio WLAN 802.11 | NO |
| supporta protocollo TCP/IP | NO |
| con interfaccia ottica | NO |
| montaggio a parete/diretto possibile | SI |
| standard radio Bluetooth | NO |
| supporta il protocollo per PROFINET IO | NO |
| supporta il protocollo per SERCOS | NO |
| tipo di tensione di alimentazione | DC |
| numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 |
| supporta il protocollo per SafetyBUS p | NO |
| numero di interfacce HW PROFINET | 0 |
| numero di interfacce HW parallele | 0 |
| supporta protocollo ASI | NO |
| categoria di protezione antideflagrante per gas | senza |
| supporta protocollo Data-Highway | NO |
| tensione di alimentazione per AC 50 Hz (V) | 0-0 |
| supporta protocollo CAN | NO |
| numero di interfacce HW wireless | 0 |
| capacità di ridondanza | NO |
| tensione di alimentazione per AC 60 Hz (V) | 0-0 |
| numero di interfacce HW parallele | 0 |
| numero di interfacce HW altre | 0 |
| con interfaccia ottica | NO |
| supporta protocollo TCP/IP | SI |
| supporta protocollo ASI | NO |
| supporta protocollo PROFIBUS | NO |
| supporta protocollo CAN | NO |
| supporta protocollo INTERBUS | NO |
| supporta protocollo EIB | NO |
| supporta protocollo MODBUS | SI |
| supporta protocollo Data-Highway | NO |
| supporta protocollo DeviceNet | NO |
| supporta protocollo SUCONET | NO |
| supporta il protocollo per altri sistemi bus | NO |
| capacità di ridondanza | NO |
| con uscita relè | NO |
| montaggio su guida portante possibile | SI |
| categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
| categoria di protez. antideflagrante per polvere | Senza |
| risorsa corrispondente (Ex ia) | NO |
| larghezza (mm) | 72 |
| altezza (mm) | 90 |
| profondità (mm) | 58 |
| ampliabile | SI |
| corrente di commutazione (A) | 0.5 |
| con temporizzatore | NO |
| assorbimento di potenza (kW) | 1 |
| con display | NO |
| adatto per funzioni di sicurezza | NO |
| numero di ingressi digitali | 8 |
| numero di uscite digitali | 8 |
| numero di ingressi analogici | 0 |
| numero di uscite analogiche | 0 |
| tipo di tensione di alimentazione | DC |
| supporta il protocollo per LON | NO |
| numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 0 |
| numero di interfacce HW seriali RS232 | 0 |
| numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 |
| numero di interfacce HW seriali RS485 | 0 |
| numero di interfacce HW seriali TTY | 0 |
| numero di interfacce HW USB | 0 |
| risorsa corrispondente (Ex ib) | NO |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| supporta il protocollo per SERCOS | NO |
| protocollo INTERBUS per Safety | NO |
| numero di interfacce HW PROFINET | 0 |
| numero di interfacce HW wireless | 0 |
| montaggio frontale possibile | SI |
| montaggio su rack possibile | NO |
| montaggio a parete/diretto possibile | SI |
| apparecchio per ampliamento | SI |
| standard radio Bluetooth | NO |
| standard radio WLAN 802.11 | NO |
| apparecchio base | NO |
| link IO master | NO |
| livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Senza |
| supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | NO |
| supporta il protocollo per DeviceNet Safety | NO |
| supporta il protocollo per EtherNet/IP | NO |
| supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | NO |
| supporta il protocollo per PROFINET CBA | NO |
| supporta il protocollo per PROFINET IO | NO |
| supporta il protocollo per PROFIsafe | NO |
| supporta il protocollo per SafetyBUS p | NO |
| tensione di alimentazione per AC 50 Hz (V) | 0 |
| tensione di alimentazione per AC 60 Hz (V) | 0 |
| tensione di alimentazione per DC (V) | 20.4 |
| standard radio GPRS | NO |
| standard radio GSM | NO |
| standard radio UMTS | NO |
| SIL secondo IEC 61508 | Senza |
| montaggio su guida portante possibile | true-true-true |
| numero di uscite digitali | 8-8-8 |
| assorbimento di potenza (kW) | 1-1-1 |
| risorsa corrispondente (Ex ib) | false-false-false |
| numero di interfacce HW seriali RS485 | 0-0-0 |
| montaggio frontale possibile | true-true-true |
| risorsa corrispondente (Ex ia) | false-false-false |
| supporta il protocollo per altri sistemi bus | false-false-false |
| supporta protocollo SUCONET | false-false-false |
| supporta protocollo ASI | false-false-false |
| numero di interfacce HW seriali RS232 | 0-0-0 |
| supporta protocollo MODBUS | true-true-true |
| standard radio GSM | false-false-false |
| con uscita relè | false-false-false |
| tensione di alimentazione per DC (V) | 20.4-20.4-20.4 |
| numero di interfacce HW wireless | 0-0-0 |
| numero di interfacce HW USB | 0-0-0 |
| numero di interfacce HW parallele | 0-0-0 |
| supporta il protocollo per PROFIsafe | false-false-false |
| apparecchio per ampliamento | true-true-true |
| numero di ingressi analogici | 0-0-0 |
| tensione di alimentazione per AC 60 Hz (V) | 0-0-0 |
| numero di interfacce HW seriali TTY | 0-0-0 |
| supporta protocollo DeviceNet | false-false-false |
| supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | false-false-false |
| supporta il protocollo per SERCOS | false-false-false |
| capacità di ridondanza | false-false-false |
| montaggio a parete/diretto possibile | true-true-true |
| standard radio Bluetooth | false-false-false |
| link IO master | false-false-false |
| larghezza (mm) | 72-72-72 |
| categoria di protezione antideflagrante per gas | ohne-None-Senza-ohne-None-Senza-ohne-None-Senza |
| tensione di alimentazione per AC 50 Hz (V) | 0-0-0 |
| supporta protocollo TCP/IP | true-true-true |
| profondità (mm) | 58-58-58 |
| numero di interfacce HW seriali RS422 | 0-0-0 |
| numero di ingressi digitali | 8-8-8 |
Scheda tecnica
Istruzioni per l'uso - EAO197220
Istruzioni per l'uso - EAO197220
Istruzioni per l'uso - EAO197220
Istruzioni per l'uso - EAO197220
Istruzioni per l'uso - EAO197220
Istruzioni per l'uso - EAO197220
Istruzioni per l'uso - EAO197220
Istruzioni di montaggio - EAO197220
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO197220
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO197220
Istruzioni per l'uso - EAO197220
Istruzioni per l'uso - EAO197220
Istruzioni per l'uso - EAO197220
Istruzioni per l'uso - EAO197220
Istruzioni per l'uso - EAO197220
Istruzioni per l'uso - EAO197220
Istruzioni per l'uso - EAO197220
Istruzioni di montaggio - EAO197220
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO197220
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO197220
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1AE |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | EASYE4 |
| Famiglia Statistica Codice | 1AE |
| Famiglia Statistica Descrizione | EASYE4 |
| Codici | |
| Codice produttore | 197220 |
| EAN Code | 4015080892816 |
| Codice Metel | EAO197220 |
| UDM | Pezzo |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |