Eaton 9E UPS, 1000 VA, 800 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) C13, Tower
| frequenza secondaria (Hz) | 50 |
| numero delle fase secondarie | 1 |
| numero delle fase primarie | 1 |
| funzione di spegnimento automatico | SI |
| massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare) (%) | 3 |
| fattore di potenza in uscita | 0.8 |
| efficienza totale (%) | 94 |
| efficienza in modalità Eco (%) | 97 |
| connettore d'ingresso | C14 |
| num. dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13 | 4 |
| potenza in uscita effettiva (W) | 800 |
| potenza apparente di uscita (VA) | 1000 |
| larghezza (mm) | 144 |
| altezza (mm) | 228 |
| profondità (mm) | 356 |
| peso (g) | 22.1 |
| tipo di tensione | AC |
| assorbimento di potenza (kW) | 98.9 |
| tempo di esclusione a carico massimo (min) | 11.5 |
| idoneo alla gestione di rete | NO |
| forma costruttiva | Modello freestanding |
| interfaccia USB | NO |
| contatto di commutazione a potenziale zero | NO |
| tensione d’ingresso (V) | 100 |
| gamma di tensione d’uscita (V) | 220 |
| SNMP | NO |
| tecnologia UPS | Online |
| con interfaccia di comunicazione RS 232 | NO |
| modulare | NO |
| frequenza primaria (Hz) | 40 |
| num. dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13 | 4-4-4 |
| massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare) (%) | 3-3-3 |
| idoneo alla gestione di rete | false-false-false |
| gamma di tensione d’uscita (V) | 220-220-220 |
| modulare | false-false-false |
| SNMP | false-false-false |
| frequenza primaria (Hz) | 40-40-40 |
| numero delle fase secondarie | 1-1-1 |
| peso (g) | 22.1-22.1-22.1 |
| tempo di esclusione a carico massimo (min) | 11.5-11.5-11.5 |
| forma costruttiva | Standgerät-Free standing model-Tower-Standgerät-Free standing model-Tower-Standgerät-Free standing model-Tower |
| funzione di spegnimento automatico | true-true-true |
| efficienza totale (%) | 91-91-91 |
Pagina produttore
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO9E1000I
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO9E1000I
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO9E1000I
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO9E1000I
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 4Q1 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | UPS 1PH |
| Famiglia Statistica Codice | 4Q1 |
| Famiglia Statistica Descrizione | UPS 1PH |
| Codici | |
| Codice produttore | 9E1000I |
| EAN Code | 0786689166564 |
| Codice Metel | EAO9E1000I |
| UDM | Pezzo |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |