| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 8,753 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950036325 |
| Peso lordo | 8,753 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60598-2-22/EC:2007 EN 50581:2012 EN 60598-1:2015 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-22:2014 EN 62493:2015 | 2009/125/CE (ERP) 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/30/UE (EMC) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza lampada | (1+1)x58W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo portalampada | G13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo sorgente luminosa | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 1600X200X100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flusso emergenza | 0,12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indice di abbagliamento UGR | <22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo ingressi | M20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trattamento superficiale | Finitura naturale | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temp.amb.di stoccaggio MIN | -40°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temp.amb.di stoccaggio MAX | +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia di ottica | Simmetrica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenza agli urti | IK09 secondo IEC/EN 62262 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezione max conduttori | 2,5 mmq | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di corrosione | C4 (ISO 9223) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diametro cavi in ingresso | Min 7 mm; Max 14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza | 0/50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche ottica | Riflettore bianco RAL 9016 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP66/IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo diffusore | Vetro temperato trasparente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentatore | Elettronico | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. amb. min | -25°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. amb. max | +50°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione nominale | 220V-240V | ||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale corpo | Acciaio inox AISI 304 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di fissaggio | Fissaggi sul fondo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema controllo/dimmerazione | Standard on-off
Scheda tecnica
Download Dichiarazione CE Dimensionali DXF Fotometriche LDT File 3D STEP File BIM REVIT File BIM SKUP File BIM ARCHICAD
| ||||||||||||||||||||||||||||

