Relè di comando elettronico easy-E4 con tensione di alimentazione da 100 a 240 V AC o da 100 a 240 V DC. Nelle applicazioni cULus si applica da 100 a 110 V DC a tutte le informazioni da V DC. 8 ingressi digitali con 100–240 V AC o 100–240 V DC disponibili Il relè di comando easy-E4 è dotato di 4 uscite relè per 12 - 250 V AC o 12 - 240 V DC. Il relè di comando è dotato di un display, funzione temporizzata, un'interfaccia Ethernet integrata e morsetti a vite. Questo relè di comando easy-E4 può essere esteso con le prolunghe di ingresso/uscita digitali della serie easyE4. È possibile effettuare una consegna con il proprio programma utente tramite il numero di catalogo 2010781 FACILE COMBINAZIONE.
| con temporizzatore | SI |
| montaggio a parete/diretto possibile | SI |
| corrente di commutazione (A) | 8 |
| risorsa corrispondente (Ex ia) | NO |
| tensione di alimentazione per DC (V) | 85-264 |
| supporta il protocollo per PROFINET IO | NO |
| numero di interfacce HW PROFINET | 0 |
| numero di uscite digitali | 4 |
| con interfaccia ottica | NO |
| con display | SI |
| apparecchio per ampliamento | NO |
| numero di interfacce HW seriali TTY | 0 |
| standard radio GSM | NO |
| profondità (mm) | 58 |
| numero di ingressi digitali | 8 |
| protocollo INTERBUS per Safety | NO |
| supporta il protocollo per LON | NO |
| supporta protocollo DeviceNet | NO |
| supporta protocollo MODBUS | SI |
| numero di interfacce HW seriali RS232 | 0 |
| numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 1 |
| numero di interfacce HW parallele | 0 |
| numero di interfacce HW altre | 0 |
| con interfaccia ottica | NO |
| supporta protocollo TCP/IP | SI |
| supporta protocollo ASI | NO |
| supporta protocollo PROFIBUS | NO |
| supporta protocollo CAN | NO |
| supporta protocollo INTERBUS | NO |
| supporta protocollo EIB | NO |
| supporta protocollo MODBUS | SI |
| supporta protocollo Data-Highway | NO |
| supporta protocollo DeviceNet | NO |
| supporta protocollo SUCONET | NO |
| supporta il protocollo per altri sistemi bus | NO |
| capacità di ridondanza | NO |
| con uscita relè | SI |
| montaggio su guida portante possibile | SI |
| categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
| categoria di protez. antideflagrante per polvere | Senza |
| risorsa corrispondente (Ex ia) | NO |
| larghezza (mm) | 72 |
| altezza (mm) | 90 |
| profondità (mm) | 58 |
| ampliabile | SI |
| corrente di commutazione (A) | 8 |
| con temporizzatore | SI |
| assorbimento di potenza (kW) | 4 |
| con display | SI |
| adatto per funzioni di sicurezza | NO |
| numero di ingressi digitali | 8 |
| numero di uscite digitali | 4 |
| numero di ingressi analogici | 0 |
| numero di uscite analogiche | 0 |
| tipo di tensione di alimentazione | AC |
| supporta il protocollo per LON | NO |
| numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 1 |
| numero di interfacce HW seriali RS232 | 0 |
| numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 |
| numero di interfacce HW seriali RS485 | 0 |
| numero di interfacce HW seriali TTY | 0 |
| numero di interfacce HW USB | 0 |
| risorsa corrispondente (Ex ib) | NO |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| supporta il protocollo per SERCOS | NO |
| protocollo INTERBUS per Safety | NO |
| numero di interfacce HW PROFINET | 0 |
| numero di interfacce HW wireless | 0 |
| montaggio frontale possibile | SI |
| montaggio su rack possibile | NO |
| montaggio a parete/diretto possibile | SI |
| apparecchio per ampliamento | NO |
| standard radio Bluetooth | NO |
| standard radio WLAN 802.11 | NO |
| apparecchio base | SI |
| link IO master | NO |
| livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Senza |
| supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | NO |
| supporta il protocollo per DeviceNet Safety | NO |
| supporta il protocollo per EtherNet/IP | NO |
| supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | NO |
| supporta il protocollo per PROFINET CBA | NO |
| supporta il protocollo per PROFINET IO | NO |
| supporta il protocollo per PROFIsafe | NO |
| supporta il protocollo per SafetyBUS p | NO |
| tensione di alimentazione per AC 50 Hz (V) | 85 |
| tensione di alimentazione per AC 60 Hz (V) | 85 |
| tensione di alimentazione per DC (V) | 85 |
| standard radio GPRS | NO |
| standard radio GSM | NO |
| standard radio UMTS | NO |
| SIL secondo IEC 61508 | Senza |
| altezza (mm) | 90-90-90 |
| link IO master | false-false-false |
| supporta protocollo TCP/IP | true-true-true |
| con uscita relè | true-true-true |
| supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | false-false-false |
| supporta il protocollo per LON | false-false-false |
| numero di interfacce HW seriali RS232 | 0-0-0 |
| standard radio Bluetooth | false-false-false |
| risorsa corrispondente (Ex ia) | false-false-false |
| supporta protocollo PROFIBUS | false-false-false |
| risorsa corrispondente (Ex ib) | false-false-false |
| larghezza (mm) | 72-72-72 |
| supporta il protocollo per PROFIsafe | false-false-false |
| supporta il protocollo per EtherNet/IP | false-false-false |
| supporta protocollo MODBUS | true-true-true |
| tipo di tensione di alimentazione | AC-AC-AC-AC-AC-AC-AC-AC-AC |
| numero di uscite analogiche | 0-0-0 |
| corrente di commutazione (A) | 8-8-8 |
| standard radio UMTS | false-false-false |
| categoria di protez. antideflagrante per polvere | ohne-None-Senza-ohne-None-Senza-ohne-None-Senza |
| numero di interfacce HW USB | 0-0-0 |
| apparecchio base | true-true-true |
| numero di interfacce HW parallele | 0-0-0 |
| assorbimento di potenza (kW) | 4-4-4 |
| supporta protocollo DeviceNet | false-false-false |
| supporta protocollo CAN | false-false-false |
| tensione di alimentazione per AC 50 Hz (V) | 85-85-85 |
| numero di ingressi digitali | 8-8-8 |
| supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | false-false-false |
| apparecchio per ampliamento | false-false-false |
| supporta protocollo ASI | false-false-false |
Scheda tecnica
Istruzioni per l'uso - EAO197215
Istruzioni per l'uso - EAO197215
Istruzioni per l'uso - EAO197215
Istruzioni per l'uso - EAO197215
Istruzioni per l'uso - EAO197215
Istruzioni per l'uso - EAO197215
Istruzioni per l'uso - EAO197215
Istruzioni di montaggio - EAO197215
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO197215
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO197215
Istruzioni per l'uso - EAO197215
Istruzioni per l'uso - EAO197215
Istruzioni per l'uso - EAO197215
Istruzioni per l'uso - EAO197215
Istruzioni per l'uso - EAO197215
Istruzioni per l'uso - EAO197215
Istruzioni per l'uso - EAO197215
Istruzioni di montaggio - EAO197215
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO197215
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO197215
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1AE |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | EASYE4 |
| Famiglia Statistica Codice | 1AE |
| Famiglia Statistica Descrizione | EASYE4 |
| Codici | |
| Codice produttore | 197215 |
| EAN Code | 4015081939442 |
| Codice Metel | EAO197215 |
| UDM | Pezzo |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |