Eaton 9E UPS, 2000 VA, 1600 W, Ingresso: C14, Uscite: (6) C13, Tower
| frequenza secondaria (Hz) | 50 |
| numero delle fase secondarie | 1 |
| numero delle fase primarie | 1 |
| funzione di spegnimento automatico | SI |
| massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare) (%) | 3 |
| fattore di potenza in uscita | 0.8 |
| efficienza totale (%) | 91 |
| efficienza in modalità Eco (%) | 97.5 |
| connettore d'ingresso | C14 |
| num. dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13 | 6 |
| potenza in uscita effettiva (W) | 1600 |
| potenza apparente di uscita (VA) | 2000 |
| larghezza (mm) | 190 |
| altezza (mm) | 330 |
| profondità (mm) | 399 |
| peso (g) | 15.8 |
| tipo di tensione | AC |
| assorbimento di potenza (kW) | 158.2 |
| tempo di esclusione a carico massimo (min) | 16 |
| idoneo alla gestione di rete | NO |
| forma costruttiva | Modello freestanding |
| interfaccia USB | NO |
| contatto di commutazione a potenziale zero | NO |
| tensione d’ingresso (V) | 100 |
| gamma di tensione d’uscita (V) | 220 |
| SNMP | NO |
| tecnologia UPS | Online |
| con interfaccia di comunicazione RS 232 | NO |
| modulare | NO |
| frequenza primaria (Hz) | 40 |
| interfaccia USB | false-false-false |
| funzione di spegnimento automatico | true-true-true |
| massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare) (%) | 3-3-3 |
| efficienza totale (%) | 91-91-91 |
| potenza apparente di uscita (VA) | 2000-2000-2000 |
| profondità (mm) | 399-399-399 |
| potenza in uscita effettiva (W) | 1600-1600-1600 |
| tempo di esclusione a carico massimo (min) | 16-16-16 |
| frequenza secondaria (Hz) | 50-50-50 |
| contatto di commutazione a potenziale zero | false-false-false |
| gamma di tensione d’uscita (V) | 220-220-220 |
| con interfaccia di comunicazione RS 232 | false-false-false |
| frequenza primaria (Hz) | 40-40-40 |
| efficienza in modalità Eco (%) | 97.5-97.5-97.5 |
| idoneo alla gestione di rete | false-false-false |
| peso (g) | 15.8-15.8-15.8 |
Pagina produttore
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO9E2000I
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO9E2000I
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO9E2000I
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO9E2000I
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 4Q1 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | UPS 1PH |
| Famiglia Statistica Codice | 4Q1 |
| Famiglia Statistica Descrizione | UPS 1PH |
| Codici | |
| Codice produttore | 9E2000I |
| EAN Code | 0786689166571 |
| Codice Metel | EAO9E2000I |
| UDM | Pezzo |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |