Dispositivo Axolute con display 1,6” per la visualizzazione dei dati di consumo di energia (rilevati dai dispositivi misuratori di energia) e per il controllo degli attuatori appartenenti al sistema Gestione energia.
| esecuzione | Altro |
| tipo di collegamento | Convertibile |
| sistema bus EIB/KNX | NO |
| sistema bus radio | NO |
| sistema bus Powernet | NO |
| commutazione tariffa | NO |
| interfaccia d'impulso S0 | Senza |
| potenza reattiva | NO |
| omologazione secondo PTB | NO |
| altri sistemi bus | Altro |
| sistema bus LON | NO |
| sistema bus radio KNX | NO |
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
Manuale utente
Manuale utente
Manuale utente
Manuale utente
Manuale utente
Manuale utente
Manuale utente
Manuale utente
Scheda Tecnica
Manuale utente
Manuale utente
Manuale utente
Manuale utente
Manuale utente
Manuale utente
Manuale utente
Manuale utente
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | CIV9 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | MY HOME |
| Famiglia Statistica Codice | CIV.-102-16-48 |
| Famiglia Statistica Descrizione | MY HOME DOMOTICA - MH GESTIONE ENERGIA |
| Codici | |
| Codice produttore | H4710 |
| EAN Code | 8005543515945 |
| Codice Metel | BTIH4710 |
| UDM | PCE |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |