Trasformatore di comando STI, Gamma di prodotti: Trasformatori di comando monofase ST..., Funzione di base: Trasformatori di comando STN monofase, Tensione nominale in ingresso: 230 V ± 5%, Tensione di uscita nominale: 24 V, Potenza nominale: 0,315 kVA, Potenza di breve durata: 0,6 kVA, Grado di protezione: IP00, Standard realizzati e testati a norma: IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Parte 2-2, Adatto per l'uso secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410
| consumo di corrente in modalità standby (W) | 27-27-27 |
| tensione primaria 5 (V) | 0-0-0 |
| tensione secondaria 7 (V) | 0-0-0 |
| tensione primaria 10 (V) | 0-0-0 |
| eseguito come trasformatore di separazione | false-false-false |
| grado di protezione (IP) | IP00-IP00-IP00-IP00-IP00-IP00-IP00-IP00-IP00 |
| tensione primaria 4 (V) | 0-0-0 |
| nucleo anulare | false-false-false |
| eseguito come trasformatore di sicurezza | false-false-false |
| tensione secondaria 6 (V) | 0-0-0 |
| tensione primaria 7 (V) | 0-0-0 |
| larghezza (mm) | 106 |
| altezza (mm) | 112 |
| profondità (mm) | 91 |
| adatto per installazione in serie | NO |
| materiale del conduttore | Rame |
| grado di protezione (IP) | IP00 |
| tensione primaria 1 (V) | 230 |
| adatto per montaggio su scheda | NO |
| nucleo anulare | NO |
| eseguito come trasformatore a risparmio energetico | NO |
| eseguito come trasformatore di sicurezza | NO |
| eseguito come trasformatore di separazione | NO |
| classe del materiale isolante secondo IEC 85 | B |
| resistente a corto circuito | NO |
| tensione di corto circuito relativa Uk (%) | 5.3 |
| tensione secondaria 1 (V) | 24 |
| potenza apparente nominale (VA) | 315 |
| consumo di corrente in modalità standby (W) | 27 |
| tensione secondaria 5 (V) | 0-0-0 |
| tensione secondaria 3 (V) | 0-0-0 |
| adatto per installazione in serie | false-false-false |
| tensione secondaria 2 (V) | 0-0-0 |
| tensione di corto circuito relativa Uk (%) | 5.3-5.3-5.3 |
| tensione primaria 9 (V) | 0-0-0 |
| eseguito come trasformatore a risparmio energetico | false-false-false |
| classe del materiale isolante secondo IEC 85 | B-B-B-B-B-B-B-B-B |
| tensione primaria 1 (V) | 230-230-230 |
| materiale del conduttore | Kupfer-Copper-Rame-Kupfer-Copper-Rame-Kupfer-Copper-Rame |
| tensione secondaria 4 (V) | 0-0-0 |
| altezza (mm) | 112-112-112 |
Scheda tecnica
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO221510
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO221510
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO221510
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO221510
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1A3 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | TRASFORMATORI ST |
| Famiglia Statistica Codice | 1A3 |
| Famiglia Statistica Descrizione | TRASFORMATORI ST |
| Codici | |
| Codice produttore | 221510 |
| EAN Code | 4015082215101 |
| Codice Metel | EAO221510 |
| UDM | Pezzo |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |