Eaton 9E UPS XL, 10 kVA, 8 kW, Ingresso: cablato, Uscite: cablate, Tower
| frequenza secondaria (Hz) | 50 |
| numero delle fase secondarie | 1 |
| numero delle fase primarie | 1 |
| funzione di spegnimento automatico | SI |
| massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare) (%) | 3 |
| fattore di potenza in uscita | 0.8 |
| efficienza totale (%) | 92 |
| efficienza in modalità Eco (%) | 96 |
| connettore d'ingresso | Connessione fissa / morsettiera |
| num. dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso | 1 |
| potenza in uscita effettiva (W) | 8000 |
| potenza apparente di uscita (VA) | 10000 |
| larghezza (mm) | 262.4 |
| altezza (mm) | 708.5 |
| profondità (mm) | 612.9 |
| peso (g) | 28.86 |
| tipo di tensione | AC |
| tempo di esclusione a carico massimo (min) | 0 |
| idoneo alla gestione di rete | NO |
| forma costruttiva | Modello freestanding |
| interfaccia USB | NO |
| contatto di commutazione a potenziale zero | SI |
| tensione d’ingresso (V) | 110 |
| gamma di tensione d’uscita (V) | 220 |
| SNMP | NO |
| tecnologia UPS | Online |
| con interfaccia di comunicazione RS 232 | NO |
| modulare | NO |
| frequenza primaria (Hz) | 45 |
| connettore d'ingresso | Festanschluss-Fixed connection-Connessione fissa / morsettiera-Festanschluss-Fixed connection-Connessione fissa / morsettiera-Festanschluss-Fixed connection-Connessione fissa / morsettiera |
| forma costruttiva | Standgerät-Free standing model-Tower-Standgerät-Free standing model-Tower-Standgerät-Free standing model-Tower |
| efficienza totale (%) | 92-92-92 |
| tipo di tensione | AC-AC-AC-AC-AC-AC-AC-AC-AC |
| contatto di commutazione a potenziale zero | true-true-true |
| gamma di tensione d’uscita (V) | 220-220-220 |
| efficienza in modalità Eco (%) | 96-96-96 |
| modulare | false-false-false |
| potenza in uscita effettiva (W) | 8000-8000-8000 |
| tensione d’ingresso (V) | 110-110-110 |
| peso (g) | 28.86-28.86-28.86 |
| interfaccia USB | false-false-false |
| con interfaccia di comunicazione RS 232 | false-false-false |
| tempo di esclusione a carico massimo (min) | 0-0-0 |
| altezza (mm) | 708.5-708.5-708.5 |
| frequenza secondaria (Hz) | 50-50-50 |
Pagina produttore
Istruzioni per l'uso - EAO9E10KIXL
Istruzioni per l'uso - EAO9E10KIXL
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO9E10KIXL
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO9E10KIXL
Istruzioni per l'uso - EAO9E10KIXL
Istruzioni per l'uso - EAO9E10KIXL
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO9E10KIXL
Declaration DOC CE (Declaration of conformity CE) - EAO9E10KIXL
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 4Q1 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | UPS 1PH |
| Famiglia Statistica Codice | 4Q1 |
| Famiglia Statistica Descrizione | UPS 1PH |
| Codici | |
| Codice produttore | 9E10KIXL |
| EAN Code | 0743172067685 |
| Codice Metel | EAO9E10KIXL |
| UDM | Pezzo |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |