| luogo d’impiego | Universale |
| numero di punti immagine (megapixel) | 2 |
| caratteristica del sistema di immagine | Infrarosso |
| con lampada IR | SI |
| Power over Ethernet | Senza |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| con obbiettivo | SI |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| tipo di montaggio | Parete/soffitto |
| colore | Bianco |
| esecuzione | Standard (fisso) |
| altezza (mm) | 95 |
| senza fili | NO |
| tipo di tensione | DC |
| assorbimento di potenza (kW) | 4.8 |
| diametro (cm) | 70 |
| sistema d’immagine | PAL |
| tensione di alimentazione (V) | 12 |
| resistenza agli urti | Senza |
| grandezza della distanza focale (mm) | 2.8 |
| con segnalatore di movimento video | NO |
| grado di protezione (IP) | IP66 |
| protezione antivandalo | NO |
| esecuzione dell’interfaccia | Senza |
| grado di protezione (IP) | IP66-IP66-IP66-IP66-IP66-IP66-IP66-IP66-IP66 |
| tipo di montaggio | Wand/Decke-Wall/ceiling-Parete/soffitto-Wand/Decke-Wall/ceiling-Parete/soffitto-Wand/Decke-Wall/ceiling-Parete/soffitto |
| luogo d’impiego | universal-Universal-Universale-universal-Universal-Universale-universal-Universal-Universale |
| Compatibile con Amazon Alexa | false-false-false |
| tipo di tensione | DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC |
| con lampada IR | true-true-true |
| esecuzione dell’interfaccia | ohne-None-Senza-ohne-None-Senza-ohne-None-Senza |
| Supporto disponibile IFTTT | false-false-false |
| altezza (mm) | 95-95-95-95-95-95-95-95-95 |
| esecuzione | Standard (fest)-Standard (Fixed)-Standard (fisso)-Standard (fest)-Standard (Fixed)-Standard (fisso)-Standard (fest)-Standard (Fixed)-Standard (fisso) |
| tensione di alimentazione (V) | 12-12-12-12-12-12-12-12-12 |
| caratteristica del sistema di immagine | Infrarot-Infrared-Infrarosso-Infrarot-Infrared-Infrarosso-Infrarot-Infrared-Infrarosso |
| assorbimento di potenza (kW) | 4.8-4.8-4.8-4.8-4.8-4.8-4.8-4.8-4.8 |
| con obbiettivo | true-true-true |
| numero di punti immagine (megapixel) | 2-2-2 |
Scheda tecnica cod. 1096/300
ADDENDUM UTENTE - DS1092-528E
GUIDA RAPIDA - DS1096-004
LIBRETTO UTENTE - DS1096-007C
Dichiarazione di conformità
ADDENDUM UTENTE - DS1092-528E
GUIDA RAPIDA - DS1096-004
LIBRETTO UTENTE - DS1096-007C
Dichiarazione di conformità
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 2 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | SICUREZZA |
| Famiglia Statistica Codice | 45963 |
| Famiglia Statistica Descrizione | TVCC |
| Codici | |
| Codice produttore | 1096/300 |
| EAN Code | 8021156064977 |
| Codice Metel | UTD1096/300 |
| UDM | PCE |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | IN ESAURIMENTO |