OVA48604 è un segnale di uscita di emergenza Exiway Smartexit DiCube indirizzabile e permanente. Questo apparecchio di segnalazione di emergenza integra una lampadina LED con 100000 ore di durata e un'autonomia di 1 ora e 30 minuti. Ha una distanza di visibilità di 26 m. Include 1 batteria da 1,5 Ah con una tensione di 3,2 V, tipologia LiFePO4. Questo dispositivo può essere montato a parete o a soffitto, a bandiera e a sospensione dal soffitto. Può anche essere montato con una staffa a parete del tipo a bandiera. Dimensioni: altezza 260 mm, larghezza 190 mm e profondità 45 mm. Peso: 600 g. Il prodotto ha un grado di protezione IP40, una resistenza al fuoco di 850 °C ed è certificato EN/IEC 60598-2-22 ed EN 62034.
| tipo di montaggio | Installazione a parete/a soffitto |
| classe di protezione | II |
| larghezza (mm) | 190 |
| funzione | Illuminazione/marcatura di sicurezza |
| portalampada | Senza |
| sezione del conduttore (mm²) | 2.5 |
| tipo di collegamento | Raccordo a innesto |
| colore della scatola | Bianco |
| tipo di tensione | AC |
| apparecchio di servizio | Apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
| con telecomando | SI |
| adatto per tipo di marcatura | Lastra in vetro acrilico |
| tipo di marcatura | Su un lato/due lati |
| numero di poli | 2 |
| lunghezza (cm) | 260 |
| altezza/profondità (mm) | 45 |
| materiale della scatola | Plastica |
| corpo luminoso | LED non sostituibile |
| materiale della copertura | Plastica opalina |
| resistenza agli urti | IK04 |
| condizione dell’accumulatore | Ioni di litio |
| tensione nominale (kV) | 230 |
| grado di protezione (IP) | IP40 |
| con corpo luminoso | SI |
| protezione antincendio D | NO |
| adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| con collegam. per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100) | SI |
| ampiezza di riconoscimento (m) | 26 |
| temperatura del colore (K) | 4750 |
| prestazioni del sistema (W) | 2.77 |
| regolazione costante del flusso luminoso | NO |
| con pittogramma | SI |
| Tipo di cablaggio | Adatto per cablaggio passante |
| vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C (h) | 100000 |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | -5 |
| diffusore luce | Lente/ottica/pannello diffusore |
| durata funzionamento nominale (h) | 1.5 |
| Alimentatore intercambiabile | NO |
Product End of Life Instructions
Catalogo
Catalogo
Scheda tecnica
Istruzioni
Progetto REACh
Dichiarazione RoHS
PEP - Product Environmental Profile
Catalogo
Catalogo
Scheda tecnica
Istruzioni
Progetto REACh
Dichiarazione RoHS
PEP - Product Environmental Profile
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 7 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SDESCESTM |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Emergenza Sistemi |
| Famiglia Statistica Codice | SDESCESTMDIC |
| Famiglia Statistica Descrizione | DiCube, Sistema DiCube, Software DiCube |
| Codici | |
| Codice produttore | OVA48604 |
| EAN Code | 3606481179739 |
| Codice Metel | SNROVA48604 |
| UDM | PCE |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |