| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 7,514 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950057719 |
| Peso lordo | 7,514 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 50581:2012 EN 60598-1:2015 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-22:2014 EN 62493:2015 | 2009/125/CE (ERP) 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/30/UE (EMC) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Potenza lampada | (1+1)x54W |
| Tipo portalampada | G5 |
| Tipo sorgente luminosa | T5 |
| Dimensioni | 1300X200X100 mm |
| Tipo ingressi | M20 |
| Tipologia di ottica | Simmetrica |
| Frequenza | 0/50/60Hz |
| Caratteristiche ottica | ALLUMINIO SIMMETRICO |
| Grado di protezione | IP66/IP67 |
| Tipo diffusore | Vetro temperato trasparente |
| Alimentatore | Elettronico |
| Temp. amb. min | -25°C |
| Temp. amb. max | +50°C |
| Tensione nominale | 220V-240V |
| Materiale corpo | Acciaio inox AISI 304 |
| Sistema controllo/dimmerazione | Standard on-off |
| Funzione emergenza | Batteria interna durata 1h ricarica 24h |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | LUX |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie LUX |
| Famiglia Statistica Codice | D |
| Famiglia Statistica Descrizione | RINO - PLAFONIERE PER USO INDUSTRIALE |
| Codici | |
| Codice produttore | 820911 |
| EAN Code | 8014950057719 |
| Codice Metel | PAL820911 |
| UDM | PCE |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | IN ESAURIMENTO |

