| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 6,873 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950129003 |
| Peso lordo | 7,754 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 13964:2014 all. D EN 50581:2012 EN 55015:2013 EN 60598-1:2015 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-22:2014 EN 60598-2-5:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61547:2009 EN 62471:2008 EN 62493:2015 IEC TR 62778:2014 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/30/UE (EMC) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° Led | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo sorgente luminosa | MODULI LED | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 288x583x65mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo ingressi | Connettore 2 poli ad innesto rapido | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flusso in uscita (Tq=25°C) | 17823 lm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trattamento superficiale | Passivazione a fluorzirconatura | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temp.amb.di stoccaggio MIN | -40°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temp.amb.di stoccaggio MAX | +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia di ottica | Asimmetrica concentrante 43° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flicker residuo | < 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenza agli urti | IK08 secondo IEC/EN 62262 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Protezione alle sovratensioni | 8kV modo comune 6kV diffenziale (EN61000-4-5) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Efficienza reale apparecchio | 122,9 lm/W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezione max conduttori | 1,5 mmq | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di corrosione | C4 (ISO 9223) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indice di resa cromatica | CRI>=80 (tipico - tolleranze secondo EN62717) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mantenimento flusso luminoso | L80 B20 @100.000h Tq=40°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Colore | Grigio RAL 7011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diametro cavi in ingresso | Min 7 mm; Max 13 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche ottica |
| ||||||||||||||||||||||||||||



