| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 1,215 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950502325 |
| Peso lordo | 1,215 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 62208:2011 | 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 250X125 mm |
| Tipo finestre | ![]() |
| Tipo ingressi | Pg29-Pg36 |
| N° moduli Guida DIN | 9 |
| N. ingressi in custodia | 5 |
| Altezza coperchio | 50 mm |
| Altezza sportello | 30 |
| Grado di protezione | IP67 |
| Materiale corpo | TERMOINDURENTE HALOGEN FREE |
| Altezza cassetta | 75mm |
| Esecuzione | PARETE |
| Tipo Coperchio | CON SPORTELLO TRASPARENTE |
| Dotazione | CON PIASTRA METALLICA |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SCUDO |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie SCUDO |
| Famiglia Statistica Codice | GA |
| Famiglia Statistica Descrizione | TAIS - CONTENITORI IN TERMOINDURENTE |
| Codici | |
| Codice produttore | 532688 |
| EAN Code | 8014950502325 |
| Codice Metel | PAL532688 |
| UDM | PCE |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | IN ESAURIMENTO |

