Lampade LED retrofit dimmerabili con riflettore PAR38 e attacco a vite. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio. Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM. Dimmerabile. Attacco: E27. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80. Durata: fino a 25.000 ore. Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Dimmer continuo. Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.
| indice di efficienza energetica (IEE) | 0.16 |
| fattore di potenza | 0.70 |
| numero min. di comandi di commutazione | 100000 |
| flusso luminoso effettivo (lm) | 1035 |
| flusso luminoso (lm) | 1035-1035 |
| potenza della lampada (W) | 12.5-12.5 |
| diametro (cm) | 120.0 |
| consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 13 |
| lunghezza (cm) | 134.0 |
| tensione nominale (kV) | 240-220 |
| tensione nominale (kV) | 240-220 |
| durata di vita nominale media (h) | 25000 |
| intensità luminosa (cd) | 2600 |
| angolo di irraggiamento (°) | 30.00 |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 82 |
| colore della luce | 827-827 |
| corrente nominale (A) | 83-83 |
| classe di efficienza energetica | A+ |
| tipo di tensione | AC |
| forma della lampada | altri |
| denominazione lampade | altri |
| colore | bianco |
| colore della luce secondo EN 12464-1 | caldo <3300 K |
| base | E27 |
| con telecomando | NO |
| telecomando possibile | NO |
| grado di protezione (IP) | IP65 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG1 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| dimmerabile | SI |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 6 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1C |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | LAMPADE LED OSRAM |
| Famiglia Statistica Codice | 7HD7HDQ6 |
| Famiglia Statistica Descrizione | PAR38 GLASS M2 |
| Codici | |
| Codice produttore | LED264083BOX1 |
| EAN Code | 4058075264083 |
| Codice Metel | LDVLED264083BOX1 |
| UDM | PCE |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |