intensità di corrente nominale secondaria (A) | 0.208 |
tarato | SI |
corrente nominale primaria In (A) | 125 |
classe di precisione | 1 |
esecuzione | Trasformatore di corrente totale |
con guida in rame | NO |
fissaggio a scatto | SI |
con protezione dal contatto | SI |
numero di ingressi primari | 4 |
diametro dell'apertura (mm) | 60 |
collegamento secondario | Steckanschluss |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | SDECBTPSM |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Interruttori Media Potenza |
Famiglia Statistica Codice | SDECBTPSMRDV |
Famiglia Statistica Descrizione | Rele Differenziali VigiPacT |
Codici | |
Codice produttore | LV481012 |
EAN Code | 3606489913021 |
Gestione | |
Stato Prodotto | NUOVO |