| larghezza (cm) | 50 |
| superficie | Untreated |
| esecuzione | Piatto |
| flessibile | NO |
| altezza (cm) | 10 |
| lunghezza (cm) | 2000 |
| corrente nominale In (A) | 1200 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SDECBTQBTQPS |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Quadri PrismaSeT |
| Famiglia Statistica Codice | SDECBTQBTQPS |
| Famiglia Statistica Descrizione | Quadri PrismaSeT |
| Codici | |
| Codice produttore | LVS04545 |
| EAN Code | 3606481870490 |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |