Le lampade di emergenza Exiway si caratterizzano per: semplicità di montaggio, affidabilità nel tempo, efficienza energetica e sicurezza.
In questo modello vi è la possibilità di scegliere tra Sola Emergenza (SE) e Sempre Accesso (SA), tramite il jumper.
Inoltre l'autonomia standard di 1 ora può essere aumentata a 1,5 o 2 o 3 ore a seconda delle esigenze. L'articolo è ideale per gli ambiti di tipo terziario e industria.
Caratteristiche tecniche:
- Operatività: permanente o non permanente.
- Numero di batterie: 1 x 3,2V 1,50Ah.
- Tensione nominale di impiego: 230 V 50/60 Hz.
- Potenza assorbita in VA: 7,90 VA.
- Potenza assorbita in W: 3,06 W.
- Flusso luminoso: SE da 250 lm per 1 h a 120 lm per 3 h / SA 150 lm.
- Autonomia: 1/1,5/2/3h.
- Montaggio: parete, incasso o soffitto.
- Dimensione: 292x116x37 mm.
- Peso: 0,45 Kg.
- Grado di protezione IP: IP65.
- Grado di protezione IK: IK09.
| alimentazione | Remoto (batteria singola) |
| funzione | Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung |
| grado di protezione (IP) | IP65 |
| lunghezza (cm) | 292 |
| con telecomando | NO |
| vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C (h) | 100000 |
| larghezza (cm) | 116 |
| tipo di collegamento | Screw connection |
| protezione antincendio D | NO |
| adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| con collegam. per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100) | NO |
| adatto per tipo di marcatura | sonstige |
| con corpo luminoso | SI |
| dispositivo di monitoraggio | Auto-test automatico |
| Alimentatore intercambiabile | NO |
| portalampada | Senza |
| numero di poli | 2 |
| tipo di montaggio | Surface mounting/recessed mounting |
| altezza/profondità (mm) | 37 |
| tipo di tensione | AC |
| sezione del conduttore (mm²) | 2.5 |
| apparecchio di servizio | Not required |
| materiale della copertura | Plastica opalina |
| Tipo di cablaggio | Terminale |
| temperatura del colore (K) | 4500 |
| condizione dell’accumulatore | sonstige |
| ampiezza di riconoscimento (m) | 20 |
| tipo di circuito | Sempre alimentato / solo emergenza |
| flusso luminoso effettivo (lm) | 250 |
| corpo luminoso | LED not exchangeable |
| colore della scatola | White |
| tipo di marcatura | Su un lato/due lati |
| con pittogramma | NO |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | -5 |
| tensione nominale (kV) | 230 |
| classe di protezione | II |
| durata funzionamento nominale (h) | 1 |
| materiale della scatola | Plastica |
| diffusore luce | Riflettore |
| prestazioni del sistema (W) | 3.06 |
| regolazione costante del flusso luminoso | NO |
| resistenza agli urti | IK09 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SDESCELMPILL |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Std, Act, Pb, T5, Accessori, Ricambi |
| Famiglia Statistica Codice | SDESCELMPILL |
| Famiglia Statistica Descrizione | Std, Act, Pb, T5, Accessori, Ricambi |
| Codici | |
| Codice produttore | OVA47113 |
| EAN Code | 3606485895963 |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |