altezza (cm) | 5 |
flessibile | NO |
esecuzione | Piatto |
superficie | Untreated |
corrente nominale In (A) | 1000 |
lunghezza (cm) | 1675 |
larghezza (cm) | 80 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | SDECBTQBTQPS |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Quadri PrismaSeT |
Famiglia Statistica Codice | SDECBTQBTQPS |
Famiglia Statistica Descrizione | Quadri PrismaSeT |
Codici | |
Codice produttore | LVS04518 |
EAN Code | 3606481870438 |
Gestione | |
Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |