| superficie | Untreated |
| flessibile | NO |
| esecuzione | Piatto |
| lunghezza (cm) | 1400 |
| corrente nominale In (A) | 630 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SDECBTQBTQPS |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Quadri PrismaSeT |
| Famiglia Statistica Codice | SDECBTQBTQPS |
| Famiglia Statistica Descrizione | Quadri PrismaSeT |
| Codici | |
| Codice produttore | LVS04129 |
| EAN Code | 3606481870230 |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |