corrente nominale In (A) | 580 |
flessibile | SI |
altezza (cm) | 6 |
larghezza (cm) | 32 |
lunghezza (cm) | 1800 |
esecuzione | sonstige |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | SDECBTQBTQPS |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Quadri PrismaSeT |
Famiglia Statistica Codice | SDECBTQBTQPS |
Famiglia Statistica Descrizione | Quadri PrismaSeT |
Codici | |
Codice produttore | LVS04752 |
EAN Code | 3606481868275 |
Gestione | |
Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |