| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 0,217 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950300020 |
| Peso lordo | 0,227 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60269-1/A1:2009 EN 60529/A1:2000 EN 50581:2012 EN 60269-1:2007 EN 60529:1991 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 62X80X46 mm |
| Tipo finestre | ![]() |
| Tipo ingressi | M20 |
| N. ingressi in custodia | 2 |
| Altezza coperchio | 9 mm |
| Grado di protezione | IP65 |
| Poli | 2P |
| Materiale corpo | TERMOINDURENTE HALOGEN FREE |
| Esecuzione | PARETE |
| Tipo Coperchio | CIECO |
| Dotazione | SENZA PIASTRA |
| Tipo fusibile | fuse ø8.5x23 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SCUDO |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie SCUDO |
| Famiglia Statistica Codice | 9 |
| Famiglia Statistica Descrizione | TAIS MIGNON - APPARECCHI TERMOINDURENTE |
| Codici | |
| Codice produttore | 302044 |
| EAN Code | 8014950300020 |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |


