| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 1,862 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950205882 |
| Peso lordo | 1,954 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60947-1/A1:2011 EN 60947-1/A2:2014 EN 60947-3/A1:2012 EN 60947-3/A2:2015 EN 60947-1:2007 EN 60947-3:2009 EN 63000:2018 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 185X125X165 mm |
| Tipo ingressi | M32 |
| N. ingressi in custodia | 2 |
| Schema CAM | 3 |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP67 |
| Poli | 4P |
| Tensione nominale | 500V~ |
| Materiale corpo | TERMOINDURENTE HALOGEN FREE |
| FUNZIONE APPARECCHIO COMANDO | INTERRUTTORE |
| Larghezza | 125 mm |
| Corrente nominale | 63A |
| Esecuzione | PARETE |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SCUDO |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie SCUDO |
| Famiglia Statistica Codice | 4 |
| Famiglia Statistica Descrizione | CAM E A32 - INTERRUTTORI E SEZIONATORI |
| Codici | |
| Codice produttore | 292413 |
| EAN Code | 8014950205882 |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |

