corrente nominale In (A) | 1400 |
esecuzione | Piatto |
altezza (cm) | 10 |
superficie | Untreated |
flessibile | NO |
larghezza (cm) | 60 |
lunghezza (cm) | 2000 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | SDECBTQBTQPS |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Quadri PrismaSeT |
Famiglia Statistica Codice | SDECBTQBTQPS |
Famiglia Statistica Descrizione | Quadri PrismaSeT |
Codici | |
Codice produttore | LVS04546 |
EAN Code | 3606481870506 |
Gestione | |
Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |