max. corrente nominale (A) | 250 |
larghezza (cm) | 650 |
profondità (cm) | 400 |
numero di poli | 3 |
con copertura | NO |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | SDECBTQBTQPS |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Quadri PrismaSeT |
Famiglia Statistica Codice | SDECBTQBTQPS |
Famiglia Statistica Descrizione | Quadri PrismaSeT |
Codici | |
Codice produttore | LVS04423 |
EAN Code | 3606481867490 |
Gestione | |
Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |