| lunghezza (cm) | 1000 |
| superficie | Untreated |
| corrente nominale In (A) | 400 |
| esecuzione | Piatto |
| flessibile | NO |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SDECBTQBTQPS |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Quadri PrismaSeT |
| Famiglia Statistica Codice | SDECBTQBTQPS |
| Famiglia Statistica Descrizione | Quadri PrismaSeT |
| Codici | |
| Codice produttore | LVS04123 |
| EAN Code | 3606481870186 |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |