corrente di dimensionamento (A) | 3 |
tensione di dimensionamento (kV) | 400 |
tipo di tensione | AC |
caratteristica di intervento | C |
larghezza in unità di suddivisione | 4 |
categoria di sovratensione | 3 |
numero di poli (totale) | 4 |
conduttore neutro a connessione | NO |
potere di interruz. nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V (kA) | 6 |
grado di inquinamento | 2 |
dispositivi supplementari possibili | SI |
potere di interruz. nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V (kA) | 6 |
sezione conduttore collegabile multifilare (mm²) | 0.75-25.0 |
profondità di incasso (mm) | 70 |
temperatura ambiente durante il funzionamento (°C) | -25-45 |
temperatura ambiente durante il funzionamento (°C) | -25-45 |
frequenza (GHz) | 50-50 |
grado di protezione (IP) | IP20 |
potere di interruz. nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V (kA) | 6 |
sezione conduttore collegabile multifilare (mm²) | 0.75-25.0 |
sezione conduttore collegabile unifilare (mm²) | 0.75-25.0 |
classe di limitazione energetica | 3 |
potere di interruz. nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V (kA) | 6 |
sezione conduttore collegabile unifilare (mm²) | 0.75-25.0 |
Area download
Scheda tecnica WEB
Scheda tecnica PDF
Immagine 3D
FAQ
Esempio di applicazione
Descrizione prodotto
Scheda tecnica WEB
Scheda tecnica PDF
Immagine 3D
FAQ
Esempio di applicazione
Descrizione prodotto
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 5ED |
Famiglia Di Sconto Descrizione | MODULARI, DIFFERENZIALI E SCARICATORI SENTRON |
Famiglia Statistica Codice | P310 I22Y |
Famiglia Statistica Descrizione | INT. AUT. 6/10/15 KA |
Codici | |
Codice produttore | 5SL64037BB |
EAN Code | 4001869499383 |
Gestione | |
Stato Prodotto | COMMESSA |