Le chiavi dinamometriche professionali Cembre serie TWC sono per utilizzo destrorso e sinistrorso.
Gli accoppiamenti corretti tra bulloneria e supporti vanno eseguiti in modo calibrato, mediante l’utilizzo di chiavi dinamometriche.
Il corretto serraggio della bulloneria impedisce:
• di danneggiare le filettature in caso di precarichi troppo alti
• gli svitamenti involontari in caso di precarichi troppo bassi
Regolazione mediante pratica impugnatura:
1. Premere verso il basso il collare di blocco.
2. Ruotare l’impugnatura fino al valore di serraggio desiderato.
3. Rilasciare il collare di blocco e quindi utilizzare l’utensile.
Avvitatura destrorsa e sinistrorsa
1. Commutazione mediante selettore
2. Sistema del rilascio bussole tramite pulsante
Esempi di utilizzo:
• È d’obbligo l’utilizzo di chiavi dinamometriche regolarmente sottoposte a taratura, agli intervalli prescritti. Lo strumento soddisfa i requisiti del paragrafo 7.1.5 della norma ISO 9001:2015
• La norma ISO 6789 suggerisce la revisione mediamente ogni 12 mesi, oppure ogni 5.000 cicli di utilizzo.
Cembre offre il servizio di taratura,
per necessità contattare il servizio vendite.
Precarichi e coppie di serraggio per viti metriche | |||||||||
NORMA DIN 267 | Passo | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |||||
Filettatura vite | Esagono mm | grosso mm | fine mm | N | Nm | N | Nm | N | Nm |
M 2 | 4 | 0,4 |
| 863 | 0,37 | 1216 | 0,52 | 1461 | 0,63 |
M 2,5 | 5 | 0,5 |
| 1598 | 0,86 | 2246 | 1,21 | 2697 | 1,45 |
M 3 | 5,5 | 0,5 |
| 2207 | 1,34 | 3109 | 1,88 | 3727 | 2,26 |
M 3,5 | 6 | 0,6 |
| 2962 | 2,06 | 4168 | 2,89 | 5001 | 3,48 |
M 4 | 7 | 0,7 |
| 3825 | 3,04 | 5374 | 4,31 | 6453 | 5,15 |
M 5 | 8 | 0,8 |
| 6257 | 6,03 | 8806 | 8,48 | 10591 | 10,20 |
M 6 | 10 | 1,0 |
| 8836 | 10,30 | 12405 | 14,71 | 14906 | 17,65 |
M 7 | 11 | 1,0 |
| 12945 | 17,16 | 18191 | 24,52 | 21771 | 28,44 |
M 8 | 13 | 1,25 | 1,0 | 16230 | 25,50 | 22752 | 35,30 | 27361 | 42,17 |
M 10 | 17 | 1,5 | 1,25 | 25792 | 50,01 | 36285 | 70,61 | 43542 | 85,32 |
M 12 | 19 | 1,8 | 1,5 | 37658 | 87,28 | 52956 | 122,58 | 63547 | 147,10 |
M 14 | 22 | 2,0 | 1,5 | 51681 | 138,27 | 72668 | 194,17 | 87280 | 235,36 |
M 16 | 24 | 2,0 | 1,5 | 71197 | 210,84 | 100028 | 299,10 | 120132 | 357,94 |
M 18 | 27 | 2,5 | 2,0 | 86495 | 289,30 | 121603 | 411,88 | 146120 | 490,34 |
M 20 | 30 | 2,5 | 2,0 | 111306 | 411,88 | 156417 | 578,50 | 187798 | 696,28 |
M 22 | 34 | 2,5 | 2,0 | 139255 | 558,98 | 195644 | 784,54 | 234380 | 941,44 |
M 24 | 36 | 3,0 | 2,0 | 160340 | 710,99 | 225554 | 1000,28 | 270665 | 1196,42 |
M 27 | 41 | 3,0 | 2,0 | 210844 | 1049,32 | 296163 | 1480,81 | 355984 | 1775,01 |
M 30 | 46 | 3,5 | 2,0 | 255955 | 1421,97 | 359906 | 2010,38 | 432476 | 2402,64 |
M 33 | 50 | 3,5 | 2,0 | 319699 | 1931,92 | 449147 | 2716,46 | 539369 | 3265,63 |
M 36 | 55 | 4,0 | 3,0 | 374616 | 2481,10 | 527601 | 3491,19 | 632533 | 4197,27 |
M 39 | 60 | 4,0 | 3,0 | 451109 | 3226,41 | 633513 | 4530,70 | 761001 | 5442,72 |
M 42 | 65 | 4,5 | 3,0 | 515833 | 3991,33 | 725697 | 5609,44 | 870836 | 6727,40 |
M 45 | 70 | 4,5 | 3,0 | 604093 | 4991,62 | 850242 | 7011,80 | 1019899 | 8414,16 |
M 48 | 75 | 5,0 | 3,0 | 679605 | 6021,32 | 956154 | 8473,00 | 1147385 | 10149,94 |
M 52 | 80 | 5,0 | 4,0 | 815918 | 7747,30 | 1147385 | 10885,45 | 1377843 | 13091,96 |
M 56 | 85 | 5,5 | 4,0 | 940463 | 9649,80 | 1323906 | 13582,29 | 1588687 | 16279,14 |
M 60 | 90 | 5,5 | 4,0 | 1098351 | 11964,19 | 1544557 | 16867,54 | 1853468 | 20201,82 |
M 64 | 95 | 6,0 | 4,0 | 1245452 | 14415,86 | 1750498 | 20299,89 | 2098636 | 24320,64 |
M 68 | 100 | 6,0 | 4,0 | 1420672 | 17645,00 | 1997539 | 24809,00 | 2395691 | 29754,00 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | UTENSILI |
Famiglia Di Sconto Descrizione | |
Famiglia Statistica Codice | 6815 |
Famiglia Statistica Descrizione | |
Codici | |
Codice produttore | TWC10.50-14 |
EAN Code | 8016692848693 |
Gestione | |
Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |