Alimentatori per la linea Multiswitch con connettore F o Jack maschio.
AMP2000 | ||
Codice | 271139 | |
Ingressi | 1 | |
SAT | ||
Banda passante | MHz | |
Guadagno | dB | |
Guadagno con pendenza positiva | dB | |
Regolazione del guadagno | dB | |
Regolazione della pendenza | dB | |
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni) | dBµV | |
TV | ||
Banda passante | MHz | |
Perdita di passaggio | dB | |
Caratteristiche generali | ||
Massimo assorbimento LNB | mA | |
Tensione di alimentazione | V, Hz | 220-240, 50-60 |
Dimensioni | mm | 185x100x60 |
Temperatura di funzionamento | °C | -10÷+55 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 01 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | SMATV |
Famiglia Statistica Codice | 8010160230374 |
Famiglia Statistica Descrizione | Msw Alimentatori |
Codici | |
Codice produttore | 271139 |
EAN Code | 8016978102648 |
Gestione | |
Stato Prodotto | ANNULLATO-OBSOLETO |