| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 1,75 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950500987 |
| Peso lordo | 1,75 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60670-1/A1:2013 EN 60670-1/AC:2007 EN 60670-1/EC:2010 EN 60670-1:2005 EN 60670-22:2006 EN 62208:2011 | 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 373X373X25 mm |
| Altezza coperchio | 25 mm |
| Grado di protezione | IP55 |
| Materiale corpo | Lega di alluminio (EN 46100) |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantità cartone | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SCUDO |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie SCUDO |
| Famiglia Statistica Codice | D |
| Famiglia Statistica Descrizione | ALUPRES - CONTENITORI IN ALLUMINIO |
| Codici | |
| Codice produttore | 515610 |
| EAN Code | 8014950500987 |
| Codice Metel | PAL515610 |
| UDM | PCE |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |
