Anagrafica | |
---|---|
Peso netto | 0,91 |
Q.tà minima ordine | 1 |
Codice EAN | 8014950006755 |
Peso lordo | 0,92 |
Direttive e Regolamenti | |
---|---|
2001/95/CE (GPSD) | |
Dati tecnici | |
---|---|
Poli | 3P+N+![]() |
Rif. orario | 6h |
Tensione nominale | 400V |
Corrente nominale | 63A |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | SCUDO |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie SCUDO |
Famiglia Statistica Codice | D |
Famiglia Statistica Descrizione | TAIS PRESE INTERBLOCCATE TERMOINDURENTE |
Codici | |
Codice produttore | 472972 |
EAN Code | 8014950006755 |
Gestione | |
Stato Prodotto | COMMESSA |