Le lampade Goccia Saving LED, sono caratterizzate da buona efficienza e lunga vita; ricalcano forme e dimensioni classiche. Disponibili con rivestimento termoplastico opale, hanno un emissione ideale per ogni ambiente domestico, bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.
| fattore di potenza | 0.85 |
| temperatura del colore (K) | 0-0 |
| potenza della lampada (W) | 0-0 |
| corrente nominale (A) | 0-85 |
| corrente nominale (A) | 0-85 |
| durata di vita nominale media (h) | 15000 |
| angolo di irraggiamento (°) | 160 |
| tensione nominale (kV) | 240-220 |
| tensione nominale (kV) | 240-220 |
| numero min. di comandi di commutazione | 30000 |
| diametro (cm) | 60 |
| flusso luminoso effettivo (lm) | 850 |
| consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 9 |
| indice di efficienza energetica (IEE) | 9 |
| classe di efficienza energetica | A |
| tipo di tensione | AC |
| base | E27 |
| dimmerabile | NO |
| colore della luce secondo EN 12464-1 | freddo >5300 K |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | COM |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | |
| Famiglia Statistica Codice | COM |
| Famiglia Statistica Descrizione | COMMERCIALE |
| Codici | |
| Codice produttore | 56972 |
| EAN Code | 8002219718204 |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |