volume trasportato (m³/h) | 1070 |
temperatura del mezzo di trasporto (°C) | -20-40 |
tensione di dimensionamento (kV) | 230 |
larghezza nominale (mm) | 250 |
potenza nominale (kW) | 260 |
frequenza di rete (Hz) | 50 |
materiale della scatola | altri |
ventilatore orientabile | SI |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 01010 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Listino Sconto Cliente Ventilazione Industr |
Famiglia Statistica Codice | 01010170 |
Famiglia Statistica Descrizione | Ventilazione Industr CASSONATI PORTANTI |
Codici | |
Codice produttore | |
EAN Code | |
Gestione | |
Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |