L'offerta ABB di sistemi di protezione dell'alimentazione è composta da un'esclusiva gamma di prodotti UPS, per la compensazione e la commutazione di potenza, progettata per risolvere le problematiche di qualità dell’alimentazione per applicazioni commerciali e industriali.
Caratteristiche tecniche:
- Batterie: al piombo.
- Durata batteria: 3 minuti.
- Tipologia di batteria: portatile.
- Peso batteria: 2,5 Kg.
- Interfaccia di comunicazione : Usb RS-231.
- Protocollo di comunicazione e connessione: SNMP.
- Tipo di connessione: IEC C14.
- Tensione di uscita: 208V, 220V, 230V e 240V.
- Tensione di ingresso: 208V, 220V, 230V e 240V.
- Tipo di tensione d'ingresso: AC.
- Numero di uscite: 8 (connessione C13).
- Fattore di potenza: 0,90.
- Dimensioni: 438mm x 436mm x 86,5mm (L, P, H).
- Peso netto del prodotto: 16,2Kg.
- Potenza di uscita nominale: 900W.
- Apparent power output: 1000 VA.
- UPS form factor: Rack Tower.
numero dei connettori d'uscita SCHUKO | 0 |
num. dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso | 0 |
potenza in uscita effettiva (W) | 900 |
efficienza in modalità Eco (%) | 95 |
efficienza totale (%) | 88.3 |
num. dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C19 | 0 |
frequenza secondaria (Hz) | 50-60 |
massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare) (%) | 2 |
connettore d'ingresso | C14 |
altezza (cm) | 86.5 |
idoneo alla gestione di rete | SI |
numero delle fase primarie | 1 |
peso (g) | 16.2 |
larghezza (cm) | 438 |
funzione di spegnimento automatico | SI |
esecuzione dell’interfaccia | RS-232 |
tempo di esclusione a carico massimo (min) | 3 |
contatto di commutazione a potenziale zero | SI |
gamma di tensione d’uscita (V) | 208-240 |
numero delle fase secondarie | 1 |
fattore di potenza in uscita | 0.9 |
SNMP | SI |
frequenza primaria (Hz) | 50-60 |
tensione d’ingresso (V) | 208-240 |
forma costruttiva | apparecchio 482,6 mm (19 pollici) |
num. dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13 | 8 |
potenza apparente di uscita (VA) | 1000 |
tecnologia UPS | online |
profondità (cm) | 436 |
tipo di tensione | AC |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | IND40A10 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | UPS MONOFASE |
Famiglia Statistica Codice | K301 |
Famiglia Statistica Descrizione | K4152 - APE PRODUCTS |
Codici | |
Codice produttore | 4NWP100100R0001 |
EAN Code | 7640169260100 |
Gestione | |
Stato Prodotto | ANNULLATO-OBSOLETO |