Apparecchio LED da parete costituito da:
- Corpo in tecnopolimero
- Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960°C
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo
- Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata
- Classe II
- Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm
- Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™
Caratteristiche principali:
| materiale della copertura | plastica opalina | 
| altezza/profondità (mm) | 127.5 | 
| tipo di collegamento | altri | 
| tensione nominale (kV) | 220-240 | 
| Dimming 1-10 V | NO | 
| dimming Zigbee | NO | 
| con segnalatore di movimento | NO | 
| dimming DSI | NO | 
| adatto per montaggio a parete | SI | 
| dimming modulazione tensione di rete | NO | 
| portalampada | altri | 
| montaggio in soffitti isolati, protez. antincendio F con tetto | NO | 
| Dimming Touch and Dim | NO | 
| colore della scatola | bianco | 
| dimming con push-button | NO | 
| rendimento luminoso delle lampade (lm/W) | 69 | 
| Dimming taglio di fase discendente | NO | 
| dimming LineSwitch | NO | 
| dimming secondo specifiche del produttore | NO | 
| Dimming RF | NO | 
| dimming programmabile | NO | 
| Dimming taglio di fase ascendente | NO | 
| sezione del conduttore (mm²) | 2.5 | 
| materiale della scatola | plastica | 
| esecuzione della griglia | senza | 
| corpo luminoso | LED non sostituibile | 
| indice di efficienza energetica (EEI) dell'alimentaz. elettrica | A2 | 
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | 25--20 | 
| apparecchio di servizio | apparecchio di servizio LED comandato da corrente | 
| adatto a postazione di lavoro con schermo | NO | 
| lunghezza (cm) | 84.5 | 
| diffusore luce | lente/ottica/pannello diffusore | 
| numero di poli | 2 | 
| colore della luce | bianco | 
| protezione antincendio D | NO | 
| adatto per sospensione pendolare | NO | 
| tipo di protezione (NEMA) | altri | 
| adatto per potenza lampada (W) | 9-9 | 
| Dimming Sine Wave Reduction | NO | 
| Dimming 0-10 V | NO | 
| adatto per applicazione | SI | 
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO | 
| classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa | A++, A+, A (LED) | 
| test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 750 °C - 30 s | 
| tipo di tensione | AC | 
| temperatura del colore (K) | 3000-3000 | 
| adatto per luce d’emergenza | NO | 
| vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C (h) | 60000 | 
| resistenza agli urti | IK10 | 
| grado di protezione (IP) | IP65 | 
| classe di protezione | II | 
| adatto per fissaggio a soffitto | SI | 
| adatto per numero di corpi luminosi | 1 | 
| Dimming GPRS | NO | 
| apparecchio di servizio incluso | SI | 
| prestazioni del sistema (W) | 10.5 | 
| senza funzione dimming | SI | 
| Dimming DMX | NO | 
| con fotocellula | NO | 
| adatto per montaggio a incasso | NO | 
| Dimming DALI | NO | 
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) | 
| ripartizione della luce | simmetrico | 
| uscita della luce | diretto | 
| con corpo luminoso | SI | 
| dimming in base al dispositivo di funzionamento | NO | 
| con fessure d'aerazione | NO | 
| larghezza (cm) | 357.5 | 
| fattore di potenza | 0.9 | 
| corrente nominale LED a corrente costante (mA) | 500-500 | 
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | 25--20 | 
| tensione nominale (kV) | 220-240 | 
| angolo di irraggiamento | a fascio estremamente largo >80° | 
| flusso luminoso effettivo (lm) | 724 | 
| Tipo di cablaggio | terminale | 
| adatto per configurazione fascia luminosa | NO | 
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 | 
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1010A | 
| Famiglia Di Sconto Descrizione | OUTDOOR - RESIDENTIAL - Famiglia sconto A | 
| Famiglia Statistica Codice | 31 | 
| Famiglia Statistica Descrizione | MULTI + | 
| Codici | |
| Codice produttore | 306139 | 
| EAN Code | 8018367664058 | 
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO | 
 
         
                         
                         
                         
                        