| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 4,715 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950404773 |
| Peso lordo | 4,715 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60309-1/A1:2007 EN 60309-1/A1EC:2014 EN 60309-1/A2:2012 EN 60309-2/A1:2007 EN 60309-2/A2:2012 EN 60309-4/A1:2012 EN 50581:2012 EN 60309-1:1999 EN 60309-2:1999 EN 60309-4:2007 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Categoria di impiego | AC-23A / AC-3 63A - 415V |
| Dimensioni | 125X350X160 mm |
| Tipo ingressi | M32 |
| Temp.amb.di stoccaggio MIN | -50°C |
| Temp.amb.di stoccaggio MAX | +80°C |
| N° moduli Guida DIN | 4 |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP66/IP67 |
| Grado protezione addizionale | IP69 - IEC 60529 |
| Poli | 3P+![]() |
| Rif. orario | 6h |
| Temp. amb. min | -25°C |
| Temp. amb. max | +50°C |
| Tensione nominale | 400V |
| Tensione nominale isolamento | 500V |
| Materiale corpo | TERMOINDURENTE HALOGEN FREE |
| Larghezza | 125 mm |
| Corrente nominale | 63A |
| Esecuzione | PARETE |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SCUDO |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie SCUDO |
| Famiglia Statistica Codice | 9 |
| Famiglia Statistica Descrizione | TAIS PRESE INTERBLOCCATE TERMOINDURENTE |
| Codici | |
| Codice produttore | 472132 |
| EAN Code | 8014950404773 |
| Gestione | |
| Stato Prodotto | GESTITO A MAGAZZINO |



