Anagrafica | |
---|---|
Peso netto | 3,1 |
Q.tà minima ordine | 1 |
Codice EAN | 8014950038336 |
Peso lordo | 3,1 |
Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
---|---|
Linee Guida per la progettazio Linee Guida per la progettazio EN 60309-1/A1:2007 EN 60309-1/A1EC:2014 EN 60309-1/A2:2012 EN 60309-2/A1:2007 EN 60309-2/A2:2012 EN 60529/A1:2000 EN 60529/A2:2013 EN 50362:2003 EN 60309-1:1999 EN 60309-2:1999 EN 60529:1991 EN 60998-1:2004 EN 60998-2-3:2004 EN 63000:2018 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() | |
Dati tecnici | |
---|---|
Dimensioni | 247X229X127 |
Tipo morsetti | 2 X 4mm² - 35mm² |
Sezioni cavi di linea | 4-35 |
Altezza coperchio | 55,4 mm |
Altezza sportello | 17,6 |
Grado di protezione | IP66 |
Protezione fusibile | 1 FUSIBILE 4A (L) |
Materiale corpo | Lega di alluminio (EN 46100) |
Altezza cassetta | 119,7mm |
Esecuzione | PARETE |
N Prese in uscita | 1 X 2P+T 16A 250V~ 6H |
Tipo Coperchio | A CERNIERA |
Dotazione | SENZA PIASTRA |
Tipo fusibile | FUSE 1 X 4A D01 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | TECH |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie TECH |
Famiglia Statistica Codice | D |
Famiglia Statistica Descrizione | TUNNEL54 - SISTEMI PER GALLERIA |
Codici | |
Codice produttore | 157001 |
EAN Code | 8014950038336 |
Gestione | |
Stato Prodotto | COMMESSA |